Impermeables para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Cintura (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Manga raglán (cm) | 79,6 | 80,8 | 82 | 83 | 84,6 | 85,7 | 86,8 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Plumíferos para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Cintura (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Manga (cm) | 64 | 65 | 65,8 | 66,7 | 67,5 | 68,2 | 68,9 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Ropa de abrigo y chaquetones para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Cintura (cm) | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Manga (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60,5 | 61 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Chaquetas para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Amplitud del hombre (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Pecho (cm) | 92,5 | 95,5 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Cintura (cm) | 80 | 83,5 | 86,5 | 91 | 95 | 99 |
Manga (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64,5 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Abrigos para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Amplitud del hombre (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Pecho (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Cintura (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Manga (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Vestidos para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Amplitud del hombre (cm) | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pecho (cm) | 90,5 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Cintura (cm) | 67,5 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Cadera (cm) | 94,5 | 97,5 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Camisetas y polos mujer
Talla Prada | XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) |
---|---|---|---|---|---|
Talla EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Talla UK | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 |
Talla USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Talla JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Cintura (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Talla BR | PP (36) | P (38) | M (40) | G (42) | GG (44) |
Sudaderas mujer
Talla Prada | XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) | XXL (48) |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
Talla USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Talla JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Pecho (cm) | 55 | 56,9 | 58,6 | 60,6 | 62,6 | 64,6 |
Cadera (cm) | 46 | 47,6 | 49,6 | 51,6 | 53,6 | 55,6 |
Talla BR | PP (36) | P (38) | M (40) | G (42) | GG (44) | GGG (46) |
Pantalones para mujer
Talla Prada (1) | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla Prada (2) | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Talla EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Cintura (cm) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Cadera (cm) | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Vaqueros para mujer
Talla Prada | 24-24S | 25-25S | 26-26S | 27-27S | 28-28S | 29-29S | 30-30S | 31-31S | 32-32S | 33-33S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla EU | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 |
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
Talla UK | 6 | 8 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 814 | 14/16 | 16 | 16/18 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 6/8 | 8 | 8/10 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 |
Talla JP | 5 | 7 | 9 | 9/11 | 11 | 11/13 | 13 | 13/15 | 15 | 15/17 |
Cintura (cm) | 65 | 67,4 | 70 | 72,4 | 75 | 77,4 | 80 | 82,4 | 85 | 87,4 |
Cadera (cm) | 81,6 | 84 | 86,6 | 89 | 91,4 | 94 | 96,4 | 99 | 101,4 | 104 |
Talla BR | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
Piel mujer (outerwear)
Talla Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Talla USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Amplitud del hombre (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Pecho (cm) | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Cintura (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Manga (cm) | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Piel mujer (abrigos)
Talla Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Talla USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Amplitud del hombre (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Pecho (cm) | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Cadera (cm) | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Manga (cm) | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Piel mujer (shearling outerwear)
Talla Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Talla USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Amplitud del hombre (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Pecho (cm) | 107 | 110 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Cadera (cm) | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Manga (cm) | 79,7 | 81 | 82,3 | 83,6 | 84,9 | 86,2 | 87,5 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Piel mujer (shearling abrigos)
Talla Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Talla USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Amplitud del hombre (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Pecho (cm) | 122 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Cadera (cm) | 117 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
Manga (cm) | 79,7 | 81 | 82,3 | 83,6 | 84,9 | 86,2 | 87,5 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Piel mujer (pantalones)
Talla Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Talla USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Cintura (cm) | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Cadera (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Piel mujer (faldas)
Talla Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Talla USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Cintura (cm) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Cadera (cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Punto mujer
Talla Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Talla USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Talla JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Pecho (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cintura (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Manga (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Camisas y tops para mujer
Talla Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Talla JP | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 86 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 |
Cintura (cm) | 72,5 | 75,5 | 79 | 83 | 87 |
Manga (cm) | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Faldas para mujer
Talla Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Cintura (cm) | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Cadera (cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pijamas para mujer
Talla Prada | XS(38) | S(40) | M(42) | L(44) | XL(46) | XXL(48) |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Pecho (cm) | 101,5 | 104,5 | 108,4 | 112,5 | 116,5 | 120,5 |
Cintura (cm) | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Manga (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 64 |
Cadera (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 128 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Impermeables para homme
Talla Prada (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Prada (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pecho (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Cintura (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Manga (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 | 96 |
Talla BR (1) | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G | |
Talla BR (2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Plumíferos para homme
Talla Prada (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Prada (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pecho (cm) | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Cintura (cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Manga (cm) | 88,7 | 90,1 | 91,5 | 92,9 | 94,3 | 95,7 | 96,7 | 97,7 |
Talla BR (1) | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G | |
Talla BR (2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ropa de abrigo y chaquetones para hombre
Talla Prada (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Prada (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pecho (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Cintura (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Manga (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 | 96 |
Talla BR (1) | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G | |
Talla BR (2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chaquetas para hombre
Talla Prada | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Amplitud del hombre (cm) | 41,8 | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 48,3 | 49,3 |
Pecho (abotonado) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Cintura (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Manga (cm) | 46,6 | 46,8 | 47 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,9 |
Talla BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Abrigos para hombre
Talla Prada | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Amplitud del hombre (cm) | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,4 | 50,4 |
Pecho (cm) | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | 113,5 | 117,5 | 121,5 | 125,5 |
Cintura (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Manga (cm) | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 | 48 | 48,1 |
Talla BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Piel hombre (outerwear)
Talla Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Amplitud del hombre (cm) | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 |
Pecho (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Cadera (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Manga (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95,6 | 97 |
Talla BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Piel hombre (abrigos)
Talla Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Amplitud del hombre (cm) | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,2 | 49,4 | 50,6 | 51,8 | 53 |
Pecho (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Cintura (cm) | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
Manga (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95,6 | 97 |
Talla BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Piel hombre (shearling outerwear)
Talla Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Amplitud del hombre (cm) | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,2 | 49,4 | 50,6 | 51,8 | 53 |
Pecho (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Cadera (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Manga (cm) | 88,2 | 89,6 | 91 | 92,4 | 93,8 | 95,2 | 96,6 | 98 |
Talla BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Piel hombre (abrigos shearling)
Talla Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Amplitud del hombre (cm) | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | 52,8 | 54 |
Pecho (cm) | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 |
Cintura (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Manga (cm) | 88,2 | 89,6 | 91 | 92,4 | 93,8 | 95,2 | 96,6 | 98 |
Talla BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Piel hombre (chaquetas)
Talla Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Amplitud del hombre (cm) | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | 49,8 | 51 |
Pecho (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Cintura (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 131 |
Manga (cm) | 86,2 | 87,6 | 89 | 90,4 | 91,8 | 93,2 | 94,6 | 96 |
Talla BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Prendas de piel para hombre (pantalones)
Talla Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Cintura (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Cadera (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Talla BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Punto hombre
Talla Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Talla UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Talla USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Talla JP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Pecho (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Cintura (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Manga (cm) | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Talla BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pantalones para hombre
Talla Prada (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Prada (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Talla UK/USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 5 |
Cintura (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Cadera (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Talla BR (1) | PPP | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G |
Talla BR (2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Vaqueros para hombre
Talla Prada | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
IT Größe | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 |
Talla FR | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 |
Talla JP | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 |
Cintura (cm) | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,4 | 94 | 96,4 | 99 | 101,4 | 104 |
Cadera (cm) | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,6 | 114 | 116,4 | 119 | 121,4 |
Talla BR | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Camisas formales para hombre
Talla Prada | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 43 | 44 | 45 |
Cuello (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Pecho (cm) | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 114,5 | 117 | 119,5 | 121 | 123,5 |
Cintura (cm) | 93 | 95,5 | 98 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 |
Manga (cm) | 88,2 | 89,1 | 90 | 90,9 | 91,8 | 92,6 | 93,5 | 94,4 | 95,3 |
Talla BR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Camisas Informales para hombre
Talla Prada | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 14-14,5 | 15-15,5 | 15,75-16 | 16,5-17 | 17,5-17,75 | 18 |
Cuello (cm) | 37,5 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 |
Pecho (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Cintura (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Manga (cm) | 86,5 | 88,5 | 90 | 91,75 | 93,5 | 95,25 |
Talla BR | PP | P | M | G | GG | GGG |
Trajes para hombre
Talla Prada | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Amplitud del hombre (cm) | 41,8 | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 48,3 | 49,3 |
Pecho (abotonado) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Cintura (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Manga (cm) | 46,6 | 46,8 | 47 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,9 |
Cadera (cm) | 95 | 99 | 103 | 104 | 111 | 115 | 119 | 123 |
