Zapatos para mujer
Talla Prada | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Talla UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Talla USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Talla JP | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Longitud del pie | 22 | 22,3 | 22,6 | 23 | 23,3 | 23,6 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 |
Talla BR | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
Zapatos para hombre
Talla Prada | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39,5 | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42,5 | 43 | 43 ⅔ | 44 ⅓ | 45 | 45,5 | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48,5 | 49 |
Talla UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Talla USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Talla JP | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29 | 29,5 | 30 | 30 | 30,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 31,5 | 32 |
Talla BR | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
Longitud del pie | 237 mm | 241 mm | 245 mm | 249 mm | 253 mm | 257 mm | 261 mm | 265 mm | 269 mm | 273 mm | 279 mm | 281 mm | 285 mm | 289 mm | 293 mm | 297 mm | 301 mm | 305 mm | 309 mm | 313 mm | 317 mm |
Zapatillas para hombre
Talla Prada | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
Talla UK | 4 ¾ | 5 ¼ | 5 ¾ | 6 | 6,5 | 6 ¾ | 7 ¼ | 7,5 | 8 | 8,5 | 8 ¾ | 9 ¼ | 9,5 | 10 | 10,5 | 10 ¾ | 11 ¼ | 11,5 | 12 | 12 ¼ | 12 ¾ |
Talla USA | 5 ¾ | 6 ¼ | 6,5 | 6 ¾ | 7,5 | 7 ¾ | 8 ¼ | 8,5 | 9 | 9,5 | 9 ¾ | 10 ¼ | 10,5 | 11 | 11 ¼ | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13 ¼ | 14 |
Talla JP | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29 | 29,5 | 30 | 30 | 30,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 31,5 | 32 |
Talla BR | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
Longitud del pie | 237 mm | 241 mm | 245 mm | 249 mm | 253 mm | 257 mm | 261 mm | 265 mm | 269 mm | 273 mm | 277 mm | 281 mm | 285 mm | 289 mm | 293 mm | 297 mm | 301 mm | 305 mm | 309 mm | 313 mm | 317 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.